型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
適用于各類(lèi)型變壓器、電機(jī)、互感器等有感性繞阻設(shè)備直流電阻的測(cè)量 主要特點(diǎn): ◆硬件故障自檢及自動(dòng)校準(zhǔn)功能、抗干擾性強(qiáng) ◆自帶高速熱敏打印機(jī),可方便打印測(cè)量結(jié)果 ◆自帶日歷時(shí)鐘功能,可存儲(chǔ)512組測(cè)量結(jié)果,方便查詢 ◆*恒流源技術(shù),體積小、重量輕、功耗少 ◆LCD大屏幕液晶顯示,中文菜單操作,讀取直觀 ◆自動(dòng)選擇量程及手動(dòng)選擇,方便快捷 ◆反電動(dòng)勢(shì)保護(hù)功能的完善,可保障人身及設(shè)備的安全 ◆標(biāo)準(zhǔn)儀
技術(shù)參數(shù):
測(cè)試電流: | 1mA、10mA、20mA、30mA、40mA、100mA、200mA | |
1A、2A、3A、5A、10A、20A、40A、50等多個(gè)檔位 | ||
工作電源:AC220V±10% 50HZ 或自帶充電電源 | ||
測(cè)量范圍:1μΩ-20KΩ | 精 度:0.2級(jí) | |
分 辨 率:1μΩ | 絕緣電阻:≥2MΩ | |
工作溫度:-10~+50℃ | 相對(duì)濕度:≤90%無(wú)結(jié)露 | |
計(jì)算機(jī)接口:RS232 | 漏 電 流:≤5mA |
HQ-□A系列變壓器直流電阻測(cè)試儀選型對(duì)照表:
型號(hào) | 輸出電流 | 測(cè)量范圍 | 適用范圍 | |
HQ-1A | 1A、100mA、10mA、1mA | 1mΩ-10KΩ | 配電變壓器,電壓互感器,阻值≤10KΩ | |
HQ-2A | 2A、200mA、20mA | 1mΩ-2KΩ | 配電變壓器,電壓互感器,阻值≤2KΩ | |
HQ-3A | 3A、300mA、30mA | 1mΩ-10KΩ | 配電變壓器,電壓互感器,阻值≤10KΩ | |
HQ-5A | 5A、1A、200mA、40mA | 1mΩ-2KΩ | 110KV及以下變壓器,阻值≤2KΩ | |
HQ-10A | 10A、5A、1A、100mA、10mA | 1mΩ-2KΩ | 220KV及以下變壓器,阻值≤2KΩ | |
HQ-20A | 20A、10A、5A、2.5A | 100μΩ-8Ω | 適用于18萬(wàn)KVA及以下變壓器 | |
HQ-40A | 40A、20A、10A、5A | 50μΩ-4Ω | 適用于37萬(wàn)KVA及以下變壓器 | |
HQ-50A | 50A、20A、10A、5A | 40μΩ-4Ω | 適用于40萬(wàn)KVA及以下變壓器及大容量“三相五柱”式變壓器 | |
HQ-310 | 三相同時(shí)測(cè)試:0.5A-10A可調(diào) | 三相:1mΩ-20Ω | 可三相同時(shí)測(cè)量220KV及以下變壓器,也可單相測(cè)量 | |
單相測(cè)試:1A-20A | 單相:1mΩ-20Ω |
以上產(chǎn)品也可根據(jù)客戶要求定制。